2026 Edition
Top 50+ Retool Alternatives in 2026
Top Retool alternatives in 2026 include AlgorithmShift, Retool, Bitrix24, Salesforce Sales Cloud, and HubSpot CRM. These platforms offer solutions for lead management, contact management, sales automation, marketing automation, pipeline tracking, customer support, and reporting and analytics suitable for businesses of all sizes, from SMBs to enterprises. Compare top alternatives to Retool based on pricing and other 9 key features such as Onboarding & Migration Assistance, Data Import Tools, Pre-Built Templates & Workflows, and AI Behavior to identify the best CRM software for your organization.

Compare Retool Alternatives
Explore 50+ CRM alternatives and find the best fit for your business.
| S.NO | CRM Platform | Pricing | Onboarding & Migration Assistance | Data Import Tools | Pre-Built Templates & Workflows | AI Behavior | Security Audit | Scalability | Third-Party Integrations | Deployment Model | API Availability | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start free; no credit card required. Paid plans—see Pricing on website. | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Yes; AI generates production-ready code; deterministic (same input, same output) | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Export code and self-host; cloud deploy | Full API and code export | ||
| 2 | Enterprise pricing; contact Pega | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Yes; decisioning, next-best-action, AI | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud and on-premise | See vendor website | ||
| 3 | Contact for pricing; per-user and platform | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Yes; AI in platform for insights and automation | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud and on-premise | Customizations exportable; API | ||
| 4 | From ~$22/user/month; volume discounts | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | No; traditional automation only | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | App marketplace; third-party integrations available | Cloud and on-premise | Yes; API available | ||
| 5 | Contact for pricing; BRL-based plans | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Data export; API | ||
| 6 | Contact for pricing | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Data export; API | ||
| 7 | Free (250 contacts); CRM Basic from $14.99/user/month; Growth $64.99; Pro $119.99; All-in-One from $14.99 | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited; automation rules, no full AI suite | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Yes; API on paid plans | ||
| 8 | Contact for pricing | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Data export; API | ||
| 9 | Contact for pricing; typically SMB-friendly | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited; automation, no native AI | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Data export; API for integrations | ||
| 10 | Free for up to 2 users; Starter from $9/seat/month (annual); Professional from $1,300/mo (6 seats); Enterprise contact sales | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Yes; AI in paid tiers for content, forecasting, chatbots | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Yes; API on paid plans | ||
| 11 | Solo $9/month (1 user); Essentials $35/user/month; Growth $99; Scale $139; annual discount; monthly higher | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Yes; API on paid plans | ||
| 12 | Contact Sage; often bundled with Sage accounting | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud; on-premise available | Data export; API where available | ||
| 13 | Contact for pricing; SMB-focused | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Data export; API | ||
| 14 | Free; open source | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | No | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | self-hosted | See vendor website | ||
| 15 | Free for 1 user (500 records); Express and Premier per-user; 15-day trial, no credit card; up to 35% annual savings | Varies by plan; see vendor website | Yes; import/export and migration tools | Varies by plan; workflows and automations | Limited; automation rules only | Zoho security standards; varies by plan | Suited for small teams; upgrade to Zoho CRM for scale | Zoho, Google, Microsoft, Zoom, Mailchimp, social ads; API | Cloud only | Yes; API on paid plans | ||
| 16 | Contact for pricing | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud and on-premise | Data export; API | ||
| 17 | Free for 3 users; Growth $9/user/month; Pro $39; Enterprise $59; Suite includes marketing (500 contacts); 21-day trial | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Yes; Freddy AI for scoring, insights, forecasting | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Yes; API on paid plans | ||
| 18 | Included in HubSpot platform; Starter from $9/seat/month (annual); Professional and Enterprise higher | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Yes; forecasting, content, chatbots in paid tiers | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Yes; API on paid plans | ||
| 19 | Contact for pricing | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Data export; API | ||
| 20 | Legacy pricing | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Data export; API | ||
| 21 | Enterprise pricing; contact Infor | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited to moderate; Infor AI where offered | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud and on-premise | Enterprise export and integration | ||
| 22 | Lite $14/user/month; Growth $39; Premium $59 (popular); Ultimate $79; annual saves up to 42% | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Yes; AI reports and features on all plans | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | App marketplace; third-party integrations available | Cloud only | Yes; API on paid plans | ||
| 23 | Legacy pricing; contact vendor | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | No | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud; on-premise available | Data export; limited API | ||
| 24 | Free tier; paid from $10/user/month | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Data export; API | ||
| 25 | From $19/user/month (Essentials); Standard $59, Advanced $85, Premier $135 | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited; Sugar Predict in higher tiers | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Yes; API on paid plans | ||
| 26 | Contact vendor for pricing | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited; automation rules only; no native AI suite | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Data export; API where offered | ||
| 27 | Contact for pricing | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Data export; API | ||
| 28 | Enterprise pricing; license + user fees | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Yes; Oracle AI and analytics | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | See vendor website | ||
| 29 | Contact for pricing | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Data export; API | ||
| 30 | Sell Team $20/user/month; Growth $49; Professional $99; Enterprise $150; annual discounts | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited; some automation | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Yes; API and Zapier on all plans | ||
| 31 | Contact for pricing | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Data export; API | ||
| 32 | Plus $29/user/month; Professional $49 (recommended); Enterprise $99; free plan for 2 users; All-in-One bundle saves up to 30% | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Yes; API on paid plans | ||
| 33 | Enterprise pricing; contact vendor | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited to moderate | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Depends on offering | Per vendor; typically data and API | ||
| 34 | Contact for pricing | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Depends on product | Data export; API | ||
| 35 | From $99/month (Small); higher tiers | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Data export; API | ||
| 36 | From $12/user/month; Growth and Boost | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Yes; API on paid plans | ||
| 37 | Free tier; Team $50/user/month; Business $100/user/month; Enterprise custom | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Yes; blocks and templates | Limited; some AI features on higher tiers | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud or self-hosted | Yes; API and integrations | ||
| 38 | Contact vendor for pricing | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Data export; API where offered | ||
| 39 | B Beat | Contact for pricing | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Data export; API | |
| 40 | O Odoo | Free Community; Enterprise from $24/user/month; pricing at odoo.com/pricing | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited in Community; more in Enterprise | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Community can be self-hosted | Yes; API on Enterprise | |
| 41 | Starter from $19/month; Plus, Pro, Enterprise; contact-based; Sales CRM and add-ons available | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Yes; predictions, send time, content tips | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Yes; API on paid plans | ||
| 42 | From $65/user/month; Professional and Enterprise tiers; see Microsoft pricing | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Yes; Copilot, insights, forecasting | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud and on-premise | Yes; API and Power Platform | ||
| 43 | Starter $9/seat/month (annual); Basic $23; Professional $59; Business $99; up to 26% off annual | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Yes; API on paid plans | ||
| 44 | Free Starter; paid tiers and custom enterprise; see apollo.io/pricing | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Yes; intent data, scoring, recommendations | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Yes; API on paid plans; limited on free | ||
| 45 | Free; open source; optional paid support | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited; community modules | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | self-hosted open source | See vendor website | ||
| 46 | Basic CRM $12/seat/month; Standard $17; Pro $28; Enterprise contact sales; 18% off annual | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Yes; AI email generator and features in Standard and above | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Yes; API on paid plans | ||
| 47 | From $29/user/month | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited; intelligence in tracking | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Data export; API | ||
| 48 | Business $24.90/user/month (annual); $29.90 monthly; add-ons for email marketing, enrichment, storage | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited; relationship insights | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Data export; API | ||
| 49 | K Keap | From $159/month (Lite); Pro and Max higher | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited; some smart features | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Data export; API | |
| 50 | Free; open source; paid support optional | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited; community extensions | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | self-hosted | See vendor website | ||
| 51 | Foundation $13/user/month (annual); Growth $25; Pro $42; Business $59; Enterprise $79; 14-day trial | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Yes; AI features on Business and Enterprise | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Yes; API on paid plans | ||
| 52 | One Pilot free (10 users); One Growth $12/user/month; Professional $20–30; Enterprise $30–42; One AI $38–50; annual discount | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited; some AI in One | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | open-source can be self-hosted | Yes; API on One | ||
| 53 | Enterprise pricing; contact SAP | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Yes; SAP AI and analytics | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud and on-premise | Yes; API and integration tools | ||
| 54 | From $59/user/month; volume pricing | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Data export; API | ||
| 55 | Free Suite (2 users); Starter $25/user/month; Pro $100; Enterprise $175; Unlimited $350; Agentforce from $550 | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Yes; Einstein AI for forecasting, scoring, insights | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Yes; API on paid plans | ||
| 56 | Contact for pricing | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited to moderate | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Data export; API | ||
| 57 | Contact for pricing | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Data export; API | ||
| 58 | Enterprise pricing; contact Bullhorn | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Yes; AI for matching, automation | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Data export; API for integrations | ||
| 59 | Contact for pricing | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Data export; API | ||
| 60 | Starter free (2 users); Team $39.90/user/month; Growth $59.90; 20% discount annual | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Data export; API | ||
| 61 | Start, Develop, Grow plans; see pipelinecrm.com/pricing; 14-day trial; 10% off annual | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | No | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Data export; API | ||
| 62 | Contact for pricing | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud only | Data export; API | ||
| 63 | Free plan; paid cloud from $49/month (5 users); on-premise one-time options | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | Limited; basic automation, no native AI suite | Varies by plan; see vendor website | Varies by plan; see vendor website | See vendor website | Cloud and on-premise | Yes; API on paid plans |
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. What are the top 10 Retool alternatives?
The top 10 Retool alternatives include:
2. How do I choose the right CRM alternative for my business?
To choose the right CRM, first identify your business needs and key features like sales tracking, automation, or reporting. Look for a system that's easy to use, customizable, and integrates with your existing tools. Compare pricing, support, and security, and test the CRM before committing to ensure it fits your workflows.
3. Why do businesses look for CRM alternatives?
Businesses typically explore alternatives due to pricing increases, limited customization of Workflows, Fields, or Modules, restricted automation capabilities, or scalability concerns. Some also seek better support for B2B Accounts, D2C Customers, Subscriptions, or Campaign tracking.
4. When is the right time to explore CRM alternatives?
The right time is usually during business growth, restructuring, cost optimization planning, or digital transformation initiatives. Many organizations assess alternatives when planning for the next stage of expansion or process improvement.
5. How difficult is it to migrate data to a new CRM?
Most modern CRMs provide data import tools, CSV upload options, or migration support. Many vendors also offer onboarding assistance to make the transition smooth and minimize downtime.